资讯分类
资讯分类
口泰全国中标结果公示
- 分类:招投标与物价
- 作者:凯时尊龙药业
- 来源:原创
- 发布时间:2012-08-24 18:00
- 访问量:
序号 | 省份 | 招标城市 | 招标同期 | 通用名 | 规格 | 是否中标 |
1 | 军区 | 广州军区 | 2011-7-1至2012-6-30 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
2 | 军区 | 广州军区 | 2011-7-1至2012-6-30 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
3 | 上海市 | 上海市 | 2011-6-10至2012-6-9 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
4 | 上海市 | 上海市 | 2011-6-10至2012-6-9 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
5 | 四川省 | 成都市 | 不详 | 复方氯己定含漱液 | 150ml | 中标 |
6 | 四川省 | 成都市 | 不详 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
7 | 山西省 | 太原市 | 2011-6-13至2012-6-13 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
8 | 山西省 | 太原市 | 2011-6-13至2012-6-13 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
9 | 广西 | 南宁市 | 2011-3-1至2012-3-1 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
10 | 广西 | 南宁市 | 2011-3-1至2012-3-1 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
11 | 河北省 | 石家庄市 | 不详 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
12 | 湖南省 | 长沙市 | 2010-12-31至2011-12-31 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
13 | 河南省 | 郑州市 | 2011-1-1至2012-1-1 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
14 | 河南省 | 郑州市 | 2011-1-1至2012-1-1 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
15 | 辽宁省 | 沈阳市 | 2011-1-20至2012-1-20 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
16 | 浙江省 | 杭州市 | 2010-10-20至2011-10-19 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
17 | 北京市 | 北京市 | 2010-11-30至2012-11-30 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
18 | 北京市 | 北京市 | 2010-11-30至2012-11-30 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
19 | 军区 | 沈阳军区 | 2010-5-1至2011-4-30 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
20 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2010-9-1至2011-8-31 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
21 | 山东省 | 济南市 | 2010-3-18至2011-3-17 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
22 | 青海省 | 西宁市 | 2010-2-21至2011-2-20 | 复方氯己定含漱液 | 150ml | 中标 |
23 | 海南省 | 海口市 | 2009-12-19至2010-12-18 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
24 | 海南省 | 海口市 | 2009-12-19至2010-12-18 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
25 | 甘肃省 | 兰州市 | 2010-4-1至不详 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
26 | 甘肃省 | 兰州市 | 2010-4-1至不详 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
27 | 广东省 | 广州市 | 2010-1-1至2010-12-31 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
28 | 广东省 | 广州市 | 2010-1-1至2010-12-31 | 复方氯己定含漱液 | 300ml | 中标 |
29 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 不详 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
30 | 天津市 | 天津市 | 2009-3-1至2010-2-28 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
31 | 陕西省 | 西安市 | 2008-10-1至不详 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
32 | 福建省 | 厦门市 | 2008-1-1至2009-6-30 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
33 | 福建省 | 福州市 | 2007-2-1至2008-4-30 | 复方氯己定含漱液 | 150ml | 中标 |
34 | 福建省 | 福州市 | 2007-2-1至2008-4-30 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 中标 |
35 | 福建省 | 福州市 | 2007-2-1至2008-1-31 | 复方氯己定含漱液 | 150ml | 中标 |
36 | 福建省 | 福州市 | 2007-2-1至2008-1-31 | 复方氯己定含漱液 | 150ml | 中标 |
37 | 福建省 | 南平市 | 2007-2-1至2008-1-31 | 复方氯己定含漱液 | 150ml | 中标 |
38 | 新疆 | 新疆 | 2012年5.4-10公示 | 复方氯己定含漱液 | 200ml |
上一个
碧洁全国中标结果公示
next
临床药品的招标及商业开发程序
上一个 :
碧洁全国中标结果公示
下一个 :
临床药品的招标及商业开发程序
网站底部
发布时间:2020-12-08 17:58:09
版权所有 © 深圳凯时尊龙药业有限公司 粤ICP备10032772号
地址:广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路河东工业区16号
总机:0755-27994916 27994926 传真:0755-27994936
全国400客服热线:400-8383-212
微信公众号:sznanyueyaoye 凯时尊龙药业
地址:广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路河东工业区16号
总机:0755-27994916 27994926 传真:0755-27994936
全国400客服热线:400-8383-212
微信公众号:sznanyueyaoye 凯时尊龙药业